Italia, Francia & Malta
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (10-10-2026) | Barcelona | 17:00 | Puerto | |
| 2 (11-10-2026) | En El Mar | Navegando | ||
| 3 (12-10-2026) | Valletta | 09:00 | 19:00 | Puerto |
| 4 (13-10-2026) | Sicily | 08:00 | 19:00 | Puerto |
| 5 (14-10-2026) | Naples | 07:00 | 20:00 | Puerto |
| 6 (15-10-2026) | En El Mar | Navegando | ||
| 7 (16-10-2026) | Rome | 07:00 | 19:00 | Puerto |
| 8 (17-10-2026) | Florencia/Pisa(Laspezia)italia | 07:00 | 20:00 | Puerto |
| 9 (18-10-2026) | Nice | 07:00 | 20:00 | Tender (barco auxiliar) |
| 10 (19-10-2026) | En El Mar | Navegando | ||
| 11 (20-10-2026) | Barcelona | 05:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
10-10-2026 Barcelona |
--- | 17:00 |
|
11-10-2026 En El Mar |
Navegando | |
|
12-10-2026 Valletta |
09:00 | 19:00 |
|
13-10-2026 Sicily |
08:00 | 19:00 |
|
14-10-2026 Naples |
07:00 | 20:00 |
|
15-10-2026 En El Mar |
Navegando | |
|
16-10-2026 Rome |
07:00 | 19:00 |
|
17-10-2026 Florencia/Pisa(Laspezia)italia |
07:00 | 20:00 |
|
18-10-2026 Nice |
07:00 | 20:00 |
|
19-10-2026 En El Mar |
Navegando | |
|
20-10-2026 Barcelona |
05:00 | --- |