Caribe desde La Romana
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (24-01-2027) | La Romana | 23:59 | Puerto | |
| 2 (25-01-2027) | Catalina Island, Dominican Republic | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 2 (25-01-2027) | Catalina Bay | 18:30 | 19:30 | Puerto |
| 3 (26-01-2027) | Samana | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 4 (27-01-2027) | Puerto Plata | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 5 (28-01-2027) | Grand Turk | 08:00 | 17:30 | Puerto |
| 5 (28-01-2027) | Archipelago Turks and Caicos | 17:45 | 19:15 | Navegando |
| 6 (29-01-2027) | Crucero | Navegando | ||
| 7 (30-01-2027) | Cabo Rojo | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 8 (31-01-2027) | La Romana | 08:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
24-01-2027 La Romana |
--- | 23:59 |
|
25-01-2027 Catalina Island, Dominican Republic |
08:00 | 18:00 |
|
25-01-2027 Catalina Bay |
18:30 | 19:30 |
|
26-01-2027 Samana |
08:00 | 18:00 |
|
27-01-2027 Puerto Plata |
08:00 | 18:00 |
|
28-01-2027 Grand Turk |
08:00 | 17:30 |
|
28-01-2027 Archipelago Turks and Caicos |
Navegando | |
|
29-01-2027 Crucero |
Navegando | |
|
30-01-2027 Cabo Rojo |
08:00 | 18:00 |
|
31-01-2027 La Romana |
08:00 | --- |